Clasificación del club "ROMPIENDO LIMITES"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1360 | BORDON ANDRADA PABLO | 00:46:39 | SENIOR MASC | NO |
77 | 1188 | BORDON ANDRADA JOSE MANUEL | 00:43:04 | SENIOR MASC | NO |
85 | 996 | SANHERMELANDO JULIAN GERMAN | 00:43:30 | SENIOR MASC | NO |
15 | 943 | IRANZO NAVARRO EDU | 00:36:44 | SENIOR MASC | NO |
37 | 833 | BORRELL GIGANTE SANTIAGO | 00:39:50 | VETERANO A MASC | NO |
145 | 824 | GARCIA LARA JOSE FRANCISCO | 00:46:35 | VETERANO A MASC | NO |
149 | 720 | LOPEZ LLIN JOSE | 00:46:38 | VETERANO A MASC | NO |
269 | 689 | SARRION BRETONES RAFAEL | 00:53:24 | VETERANO A MASC | NO |
175 | 522 | BONAQUE RUIZ ANTONIO | 00:47:37 | VETERANO A MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>